Senin, 14 Maret 2011

NILAI Q

No Kode MK Mata Kuliah SKS Nilai Mutu Jumlah
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
1 UNP030 pendidikan Agama 3 B 3 9
2 UNP031 Pendidikan kewarganegaraan 3 B 3 9
3 UNP024 Bahasa inggis MKU
4 UNP032 Bahasa Indonesia
5 6 18
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
1 ELO002 Ilmu Bahan Listrik 2 B 3 6
2 ELO003 Gambar Listrik 2 B 3 6
3 ELO247 Fisika Terapan 2 C 2 4
4 ELO130 Mikroprosessor 3 C 2 6
5 ELO123 Pembangkit Tenaga Listrik 2 B 3 6
6 ELO010 Distribusi Tenaga Listrik 2 B 3 6
7 ELO 256 Instalasi Tegangan Menengan 2 A 4 8
8 ELO 188 Pemograman dan Aplikasi komputer
9 ELO 202 Probalitas dan Statistik 2 B 3 6
10 ELO 245 Matematika Terapan 1 2 E 0 0
11 ELO 246 Matematika Terapan 2 2 C 2 4
12 ELO 248 Rangkaian Listrik 1 2 C 2 4
13 ELO 013 Rangkaian Listrik 2 3 B 3 9
14 ELO 259 Pemograman Komputer 1 1 C 2 2
15 ELO 212 Komponen Elektronika 2 B 3 6
16 ELO 258 Elektronika Analog Dan Digital 2 B 3 6
17 ELO 263 Sistem Kendali 1 2 C 2 4
18 ELO 266 Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Listrik 2 B 3 6
19 ELO 265 Pengaman Peralatan Dan Manusia 2 C 2 4
20 ELO 267 Bengkel Mekanik 2 B 3 6
21 ELO 250 Pengukuran Dan Instrumen 1 3 C 2 6
22 ELO 251 Pengukuran Dan Instrumen 2 2 C 2 4
23 ELO 254 Instalasi Listrik Industri 1 2 B 3 6
24 ELO 255 Instalasi Listrik Industri 2 2 B 3 6
25 ELO 288 Instalasi Listrik Domestik 1 2 A 4 8
26 ELO 253 Instalasi Listrik Domestik 2 2 B 3 6
27 ELO 145 Mesin listrik 1 2 B 3 6
28 ELO 152 Mesin listrik 2 3 C 2 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar